Aplicação:
Sistema de abastecimento e drenagem de água agrícola, sistema de abastecimento e drenagem de água de construção, sistema de instalação de fiação, sistema de transporte de gás e etc.
Composição do equipamento:
Extrusora de parafuso único de alta eficiência → Co-extrusora de parafuso único → Molde de de tubo HDPE → Tanque de calibração de vácuo → Tanque de refrigeração de pulverização → Caulador Caterpillar → Cortador → Empilhador (Enrolador).
Faixa de diâmetro do tubo de PVC: φ 16-φ 1200mm.
Controle do PLC do computador para a operação fácil.
O design mais avançado da cabeça do tipo espiral ou espiral combinada do tipo cesta.
Os caminhões do tipo Caterpillar são projetados especificamente para diferentes diâmetros de tubos, incluindo duas lagarta, três lagarta, quatro lagarta, seis lagarta, oito lagarta e dez tipos de lagarta.
Operação fácil, desempenho confiável, alta eficiência de produção, manutenção conveniente.
Diâmetro do tubo (mm) | Modelo de extrusora | Modelo a jusante | Calibração do vácuo Tanque | Pulverização de Refrigeração Tanque | Alça | Cortador |
16-63 | SJ-50/36 | GF-63 | 6000mm | 6000mm * 2 | 2 Lagartas | Cortador Não-poeira |
20-110 | S)-60/36 | GF-110 | 6000mm | 6000mm * 2 | 3 Lagartas | |
50-160 | SJ-60/36 | GF-160 | 6000mm | 6000mm * 2 | 3 Lagartas | |
75-250 | S)-75/36 | GF-250 | 8000mm | 6000mm * 2. | 4 Lagartas | |
90-315 | S1-75/36 | GF-315 | 8000mm | 6000mm * 2 | 4 Lagartas | |
160-450 | SJ-90/36 | GF-450 | 11000mm | 6000mm * 2 | 6 Lagartas | |
315-630 | SJ-120/36 | GF-630 | 11000mm | 6000mm * 3 | 8 lagartas | |
355-800 | SJ-120/36 | GF-800 | 1 500 10500mm | 6000mm * 3 | 8 lagartas | |
630-1200 | SJ-150/36 | GF- 1200 | 1500 10500mm | 6000mm * 3 | 8 Caterilars |
Email:
Tel:
Endereço:
Building A, Sanxing Industrial Zone, Zhangjiagang City, Jiangsu Prov, China