Mangueira de dragagem de sucção, também chamada de mangueira de sucção e descarga de lama, é usada principalmente para esgoto, chorume, água do mar e sucção e descarga de areia em muitos lugares. Também é usado para descarga de inundação, construção de portos e docas. Tem excelente flexibilidade e é resistente à onda. É composto por três partes: tubo, reforço e cobertura.
O tubo é feito de borracha sintética de alta qualidade, como NR, SBR e BR, tornando a mangueira resistente à abrasão e água do mar.
O reforço é feito de várias camadas de fios de aço em espiral de alta resistência, fazendo com que a mangueira tenha estrutura sólida e tenha alta pressão de trabalho. Além disso, o reforço torna a mangueira resistente à flexão e fadiga.
A tampa é feita de borracha sintética, como NR, SBR e BR, tornando a mangueira resistente à abrasão, corrosão, água do mar, calor, clima, ozônio e envelhecimento. A mangueira pode ser conectada à tubulação muito bem, o que pode reduzir a onda do mar, para que possa fornecer fluxos médios suavemente.
Excelente borracha sintética para desgaste, abrasão, clima, água do mar e resistência ao óleo.
O fio de aço de hélice reforçado fornece excelente resistência à torção.
A borracha interna lisa e resistente à abrasão ajuda a evitar obstruções e danos causados pelos materiais abrasivos que passam.
Código do item | ID | WP | VÁCUO | Espessura da camada de desgaste | Espessura da capa | L | ||
Polegada | Mm | Bar | Bar | Bar | Mm | Mm | M | |
DH300 | 12 | 300 | 3-10 | 9-30 | 0,8 | 10-15 | 5 | 1-3 |
DH400 | 16 | 400 | 3-10 | 9-30 | 0,8 | 10-15 | 5 | 1-3 |
DH450 | 18 | 450 | 3-10 | 9-30 | 0,8 | 10-15 | 5 | 1-3 |
DH500 | 20 | 500 | 3-10 | 9-30 | 0,8 | 10-15 | 5 | 1-3 |
DH550 | 22 | 550 | 3-10 | 9-30 | 0,8 | 10-15 | 5 | 1-3 |
DH600 | 24 | 600 | 3-10 | 9-30 | 0,8 | 10-15 | 5 | 1, 5-3 |
DH650 | 26 | 650 | 3-10 | 9-30 | 0,8 | 15-20 | 5 | 1, 5-3 |
DH700 | 28 | 700 | 3-10 | 9-30 | 0,8 | 15-20 | 5 | 1, 5-3 |
DH800 | 32 | 800 | 3-10 | 9-30 | 0,8 | 15-20 | 5 | 1, 5-3 |
DH850 | 34 | 850 | 3-10 | 9-30 | 0,8 | 15-20 | 5-8 | 1, 5-3 |
DH900 | 36 | 900 | 3-10 | 9-30 | 0,8 | 15-20 | 5-8 | 2-3 |
DH1000 | 40 | 1000 | 3-10 | 9-30 | 0,8 | 15-20 | 5-8 | 2-3 |
DH1100 | 44 | 1100 | 3-10 | 9-30 | 0,8 | 15-20 | 5-8 | 2-3 |
DH1200 | 48 | 1200 | 3-10 | 9-30 | 0,8 | 15-20 | 5-8 | 2-3 |
DH1300 | 52 | 1300 | 3-10 | 9-30 | 0,8 | 15-20 | 5-8 | 2-3 |
Email:
Tel:
Endereço:
Building A, Sanxing Industrial Zone, Zhangjiagang City, Jiangsu Prov, China